Istituto di Istruzione Secondaria Superiore G. Galilei- Liceo: Classico - Linguistico - Scienze Umane - Scientifico - Scienze Applicate Benvenuto | Registrati | Login  
Menu principale

Contenuti

Area Genitori e Alunni

Reclutamento

Cerca


Trasparenza
Documento senza titolo

On-line

Abbiamo
7 ospiti e
0 utenti online

Sei un utente non registrato. Puoi fare il login qui o puoi registrarti cliccando qui.



Login utente
Utente
Password
Ricordami


Non hai ancora un account? Puoi crearne uno qui.In quanto utente registrato hai alcuni vantaggi quali ad esempio un gestore di temi, la configurazione dei commenti e il loro invio col tuo nome, a seconda delle configurazioni e delle opzioni di questo sito.


Istituto di Istruzione Secondaria Superiore G. Galilei Statistiche

Questo sito ha ricevuto 1618137 pagine viste dal 1 novembre 2007 514 oggi, e 1256 ieri.

Il giorno più visitato è stato Monday, 12 November 2012 (8691 pagine visitate), mentre Sunday, 23 March 2008 (50 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Martedì con un totale di 251795 pagine visitate, mentre Domenica è il giorno più basso con un totale di 199161 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 98275 pagine visitate ) è verso le 11. , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 3 (con solo 41320 pagine visitate).

Browser

MSIE 25.87 %25.87 %25.87 % 25.87% (418635)
Mozilla 22.83 %22.83 %22.83 % 22.83% (369551)
Firefox 9.113 %9.113 %9.113 % 9.113% (147465)
Netscape 0.022 %0.022 %0.022 % 0.022% (364)
Safari 7.417 %7.417 %7.417 % 7.417% (120027)
Camino 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (7)
Chimera 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (6)
Opera 0.842 %0.842 %0.842 % 0.842% (13625)
Konqueror 0.002 %0.002 %0.002 % 0.002% (40)
Epiphany 0.001 %0.001 %0.001 % 0.001% (22)
Galeon 0.001 %0.001 %0.001 % 0.001% (28)
Lynx 0.003 %0.003 %0.003 % 0.003% (51)
K-Meleon 0.024 %0.024 %0.024 % 0.024% (403)
Motori di ricerca 29.26 %29.26 %29.26 % 29.26% (473482)
Sconosciuto: 4.599 %4.599 %4.599 % 4.599% (74431)

Sistema operativo

Windows 41.70 %41.70 %41.70 % 41.70% (674839)
Linux 0.853 %0.853 %0.853 % 0.853% (13815)
Mac OS/X 1.648 %1.648 %1.648 % 1.648% (26683)
Mac 0.007 %0.007 %0.007 % 0.007% (122)
FreeBSD 0 %0 %0 % 0% (0)
SunOS 0.003 %0.003 %0.003 % 0.003% (54)
IRIX 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (7)
OS/2 0.001 %0.001 %0.001 % 0.001% (20)
AIX 0 %0 %0 % 0% (0)
Sconosciuto: 55.77 %55.77 %55.77 % 55.77% (902559)

Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 46%46%46% 46% (45250)
1:00 - 1:59: 46%46%46% 46% (45467)
2:00 - 2:59: 45%45%45% 45% (44589)
3:00 - 3:59: 42%42%42% 42% (41320)
4:00 - 4:59: 43%43%43% 43% (41826)
5:00 - 5:59: 43%43%43% 43% (42284)
6:00 - 6:59: 44%44%44% 44% (43576)
7:00 - 7:59: 49%49%49% 49% (48252)
8:00 - 8:59: 68%68%68% 68% (66917)
9:00 - 9:59: 84%84%84% 84% (82246)
10:00 - 10:59: 93%93%93% 93% (91528)
11:00 - 11:59: 100%100%100% 100% (98275)
12:00 - 12:59: 97%97%97% 97% (94972)
13:00 - 13:59: 81%81%81% 81% (79467)
14:00 - 14:59: 80%80%80% 80% (78748)
15:00 - 15:59: 85%85%85% 85% (83780)
16:00 - 16:59: 90%90%90% 90% (88813)
17:00 - 17:59: 89%89%89% 89% (87819)
18:00 - 18:59: 86%86%86% 86% (84612)
19:00 - 19:59: 82%82%82% 82% (80158)
20:00 - 20:59: 72%72%72% 72% (71048)
21:00 - 21:59: 66%66%66% 66% (64972)
22:00 - 22:59: 59%59%59% 59% (58000)
23:00 - 23:59: 55%55%55% 55% (54207)

Visitatori per giorno della settimana

Domenica: 79%79%79% 79% (199161)
Lunedì: 99%99%99% 99% (250412)
Martedì: 100%100%100% 100% (251795)
Mercoledì: 99%99%99% 99% (249037)
Giovedì: 94%94%94% 94% (235805)
Venerdì: 90%90%90% 90% (227771)
Sabato: 81%81%81% 81% (204144)

Visitatori per mese

Gennaio: 94%94%94% 94% (171746)
Febbraio: 71%71%71% 71% (130338)
Marzo: 76%76%76% 76% (138651)
Aprile: 70%70%70% 70% (129137)
Maggio: 65%65%65% 65% (119316)
Giugno: 65%65%65% 65% (119391)
Luglio: 49%49%49% 49% (89792)
Agosto: 51%51%51% 51% (92653)
Settembre: 99%99%99% 99% (181730)
Ottobre: 69%69%69% 69% (125852)
Novembre: 100%100%100% 100% (183405)
Dicembre: 74%74%74% 74% (136114)

Statistiche varie

 utenti registrati: 244
 Articoli pubblicati: 1136
 Argomenti attivi: 5
 Articoli in attesa di essere pubblicati: 0
 Argomenti nei contenuti 19
 Pagine nei contenuti 36